Alte 4.724 de noi cazuri de coronavirus au fost rapotate în ultimele 24 de ore în România, la circa 28.876 de teste făcute. Bilanțul total COVID-19 în România a ajuns la 217.216, potrivit datelor publicate marți de Grupul de Comunicare Strategică. În ultima zi s-au înregistrat alte 104 de decese, un record zilnic absolut de la debutul pandemiei, în timp ce numărul pacienților COVID-19 internați la terapie intensivă e în continuare foarte ridicat – 824.Buletinul de presă:
Până astăzi, 27 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 217.216 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
155.630 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.724 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 4318 | 65 |
2. | Arad | 4692 | 167 |
3. | Argeș | 6579 | 65 |
4. | Bacău | 7594 | 121 |
5. | Bihor | 5711 | 178 |
6. | Bistrița-Năsăud | 2372 | 72 |
7. | Botoșani | 2820 | 58 |
8. | Brașov | 8921 | 190 |
9. | Brăila | 3235 | 31 |
10. | Buzău | 3670 | 49 |
11. | Caraș-Severin | 2372 | 69 |
12. | Călărași | 1516 | 44 |
13. | Cluj | 7893 | 264 |
14. | Constanța | 5162 | 138 |
15. | Covasna | 1999 | 49 |
16. | Dâmbovița | 5995 | 97 |
17. | Dolj | 5638 | 110 |
18. | Galați | 5971 | 63 |
19. | Giurgiu | 1720 | 41 |
20. | Gorj | 2734 | 36 |
21. | Harghita | 2672 | 65 |
22. | Hunedoara | 3853 | 93 |
23. | Ialomița | 1969 | 50 |
24. | Iași | 9692 | 201 |
25. | Ilfov | 5655 | 160 |
26. | Maramureș | 3923 | 155 |
27. | Mehedinți | 2006 | 52 |
28. | Mureș | 4410 | 95 |
29. | Neamț | 5571 | 94 |
30. | Olt | 3245 | 100 |
31. | Prahova | 9170 | 168 |
32. | Satu Mare | 1514 | 97 |
33. | Sălaj | 2180 | 84 |
34. | Sibiu | 4525 | 131 |
35. | Suceava | 8822 | 176 |
36. | Teleorman | 2880 | 120 |
37. | Timiș | 7826 | 225 |
38. | Tulcea | 1389 | 22 |
39. | Vaslui | 4658 | 39 |
40. | Vâlcea | 4518 | 43 |
41. | Vrancea | 3311 | 24 |
42. | Mun. București | 32374 | 623 |
43. | – | 141 | – |
TOTAL | 217.216 | 4.724 |
GCS: 120 de teleormăneni infectați cu Coronavirus, într-o singură zi. Rata de incidență a îmbolnăvirilor în județ este de 2,11 la mia de locuitori
Rata de incidenţă a infecţiilor COVID-19 la mia de locuitori în fiecare localitate din Teleorman
